C-Class Original BHP Remapped BHP Original Torque Remapped Torque
Mercedes C 280 231 231 hp 247 hp 300 nm 323 nm
Mercedes C 30 AMG CDI 231 231 hp 261 hp 540 nm 590 nm
Mercedes C 32 AMG 354 354 hp 374 hp 450 nm 485 nm
Mercedes C 320 CDI 224 224 hp 254 hp 415 nm 475 nm
Mercedes C 350 272 272 hp 297 hp 350 nm 385 nm
Mercedes C 55 AMG 367 367 hp 386 hp 510 nm 532 nm
Mercedes Sportcoupe C 160 Kompressor 122 122 hp 137 hp 190 nm 210 nm
Mercedes Sportcoupe C 180 Kompressor 143 143 hp 173 hp 220 nm 260 nm
Mercedes Sportcoupe C 200 CDI 122 122 hp 152 hp 270 nm 325 nm
Mercedes Sportcoupe C 200 Kompressor 163 163 hp 183 hp 240 nm 270 nm
Mercedes Sportcoupe C 220 CDI 150 150 hp 180 hp 340 nm 395 nm
Mercedes Sportcoupe C 230 204 204 hp 220 hp 245 nm 270 nm
         
         
C-Class (+07) Original BHP Remapped BHP Original Torque Remapped Torque
Mercedes C 180 Kompressor 156 156 hp 174 hp 230 nm 255 nm
Mercedes C 200 CDI 136 136 hp 166 hp 270 nm 330 nm
Mercedes C 200 Kompressor 184 184 hp 202 hp 250 nm 275 nm
Mercedes C 220 CDI 170 170 hp 200 hp 400 nm 455 nm
Mercedes C 230 204 204 hp 221 hp 245 nm 270 nm
Mercedes C 280 231 231 hp 247 hp 300 nm 323 nm
Mercedes C 320 CDI 224 224 hp 259 hp 510 nm 575 nm
Mercedes C 350 272 272 hp 297 hp 350 nm 385 nm
         
         
CL-Class Original BHP Remapped BHP Original Torque Remapped Torque
Mercedes CL 55 AMG 360 360 hp 400 hp 700 nm 750 nm
Mercedes CL 55 AMG Kompressor 500 500 hp 550 hp 700 nm 760 nm
Mercedes CL 65 AMG 500 612 hp 700 hp 1000 nm 1100 nm
Mercedes CL 500E 306 306 hp 331 hp 460 nm 490 nm
Mercedes CL 600 500 Biturbo 500 hp 580 hp 800 nm 900 nm
         
         
CL-Class (+06) Original BHP Remapped BHP Original Torque Remapped Torque
Mercedes CL 63 AMG 525 525 hp 563 hp 630 nm 675 nm
Mercedes CL 65 AMG 612 612 hp 650 hp 1000 nm 100 nm
Mercedes CL 500 388 388 hp 413 hp 530 nm 570 nm
         
         
CLK (-02) Original BHP Remapped BHP Original Torque Remapped Torque
Mercedes CLK 200 136 136 hp 148 hp 190 nm 205 nm
Mercedes CLK 200 Kompressor 163 163 hp 193 hp 230 nm 275 nm
Mercedes CLK 230 Kompressor 193 193 hp 228 hp 280 nm 328 nm
Mercedes CLK 320 218 218 hp 231 hp 310 nm 337 nm
Mercedes CLK 430 279 279 hp 300 hp 400 nm 425 nm
Mercedes CLK 55 AMG 347 347 hp 377 hp 510 nm 540 nm
         
         
CLK (+02) Original BHP Remapped BHP Original Torque Remapped Torque
Mercedes CLK 200 CGI 170 170 hp 182 hp 250 nm 265 nm
Mercedes CLK 200 Kompressor 163 163 hp 193 hp 240 nm 285 nm
Mercedes CLK 220 CDI 150 150 hp 183 hp 340 nm 395 nm
Mercedes CLK 240 163 163 hp 180 hp 240 nm 260 nm
Mercedes CLK 270 CDI 170 170 hp 203 hp 400 nm 470 nm
Mercedes CLK 280 231 231 hp 247 hp 300 nm 323 nm
Mercedes CLK 320 218 218 hp 231 hp 310 nm 337 nm
Mercedes CLK 320 CDI 224 224 hp 254 hp 415 nm 475 nm
Mercedes CLK 350 272 272 hp 297 hp 350 nm 385 nm
Mercedes CLK 500 306 306 hp 336 hp 460 nm 490 nm
Mercedes CLK 55 AMG 367 367 hp 397 hp 510 nm 540 nm
         
         
CLS Original BHP Remapped BHP Original Torque Remapped Torque
Mercedes CLS 320 CDI 224 224 hp 254 hp 510 nm 570 nm
Mercedes CLS 350 272 272 hp 297 hp 350 nm 385 nm
Mercedes CLS 500 8V 306 306 hp 331 hp 460 nm 495 nm
Mercedes CLS 500 8V 388 388 hp 413 hp 530 nm 570 nm
Mercedes CLS 55 AMG 476 476 hp 511 hp 700 nm 745 nm
Mercedes CLS CGI 292 292 hp 307 hp 365 nm 385 nm
         
         
E-Class (-97) Original BHP Remapped BHP Original Torque Remapped Torque
Mercedes E 230 150 150 hp 165 hp 220 nm 240 nm
Mercedes E 280 193 193 hp 212 hp 270 nm 295 nm
Mercedes E 500 320 320 hp 352 hp 240 nm 280 nm
         
         
E-Class (+97) Original BHP Remapped BHP Original Torque Remapped Torque
Mercedes E 200 CDI 102 bis 99 102 hp 151 hp 235 nm 348 nm
Mercedes E 200 CDI 115 ab 00 116 hp 165 hp 250 nm 360 nm
Mercedes E 200i 136 136 hp 148 hp 190 nm 205 nm
Mercedes E 220 CDI 125 bis 99 125 hp 151 hp 300 nm 348 nm
Mercedes E 220 CDI 143 ab 00 143 hp 165 hp 315 nm 360 nm
Mercedes E 270 CDI 170 170 hp 202 hp 370 nm 483 nm
Mercedes E 290 TD 129 129 hp 157 hp 300 nm 365 nm
Mercedes E 300 TD 177 177 hp 205 hp 330 nm 378 nm
Mercedes E 320 224 224 hp 239 hp 315 nm 335 nm
Mercedes E 320 CDI 197 197 hp 222 hp 470 nm 520 nm
Mercedes E 420 279 279 hp 291 hp 433 nm 458 nm
Mercedes E 430 279 279 hp 291 hp 400 nm 415 nm
Mercedes E 500 347 347 hp 377 hp 480 nm 510 nm
Mercedes E 55 354 354 hp 364 hp 530 nm 543 nm
         
         
E-Class (+02) Original BHP Remapped BHP Original Torque Remapped Torque
Mercedes E 200 CDI 122 ab 03 122 hp 152 hp 270 nm 320 nm
Mercedes E 200 Kompressor 163 163 hp 178 hp 230 nm 250 nm
Mercedes E 220 CDI 150 ab 03 150 hp 175 hp 340 nm 395 nm
Mercedes E 240 177 177 hp 189 hp 225 nm 245 nm
Mercedes E 270 CDI 177 ab 03 177 hp 207 hp 400 nm 470 nm
Mercedes E 280 231 231 hp 245 hp 300 nm 320 nm
Mercedes E 280 CDI 204 177 hp 218 hp 425 nm 500 nm
Mercedes E 320 CDI 224 224 hp 262 hp 510 nm 580 nm
Mercedes E 350 272 272 hp 297 hp 350 nm 385 nm
Mercedes E 400 CDI 260 260 hp 290 hp 560 nm 610 nm
Mercedes E 430 279 279 hp 303 hp 400 nm 423 nm
Mercedes E 500 306 306 hp 331 hp 460 nm 495 nm
Mercedes E 55 AMG 476 476 hp 511 hp 700 nm 745 nm
Mercedes E3 20 CDI 204 204 hp 240 hp 500 nm 570 nm
         
         
E-Class (+06) Original BHP Remapped BHP Original Torque Remapped Torque
Mercedes E 200 CDI 136 136 hp 168 hp 340 nm 405 nm
Mercedes E 200 Kompressor 184 184 hp 202 hp 250 nm 275 nm
Mercedes E 220 CDI 170 170 hp 205 hp 400 nm 470 nm
Mercedes E 280 231 231 hp 245 hp 300 nm 320 nm
Mercedes E 280 CDI 190 190 hp 225 hp 400 nm 470 nm
Mercedes E 320 CDI 224 224 hp 259 hp 540 nm 605 nm
Mercedes E 350 272 272 hp 297 hp 350 nm 385 nm
Mercedes E 420 CDI 314 314 hp 346 hp 730 nm 795 nm
Mercedes E 500 388 388 hp 413 hp 530 nm 570 nm
Mercedes E 63 AMG 514 514 hp 547 hp 630 nm 675 nm
         
         
G-Class Original BHP Remapped BHP Original Torque Remapped Torque
Mercedes G 270 CDI 156 156 hp 186 hp 400 nm 470 nm
Mercedes G 300 TD 177 177 hp 205 hp 330 nm 372 nm
Mercedes G 320 215 215 hp 228 hp 300 nm 317 nm
Mercedes G 400 CDI 250 250 hp 285 hp 560 nm 620 nm
Mercedes G 500 296 296 hp 316 hp 456 nm 486 nm
Mercedes G-Class 320 CDI 224 224 hp 254 hp 540 nm 600 nm
         
         
GL-Class Original BHP Remapped BHP Original Torque Remapped Torque
Mercedes GL 320 CDI 224 224 hp 259 hp 510 nm 575 nm
Mercedes GL 420 CDI 306 306 hp 340 hp 700 nm 770 nm
Mercedes GL 450 340 340 hp 365 hp 460 nm 480 nm
Mercedes GL 500 388 388 hp 420 hp 530 nm 570 nm
         
         
ML-Class (-05) Original BHP Remapped BHP Original Torque Remapped Torque
Mercedes ML 230 150 hp 165 hp 220 nm 240 nm
Mercedes ML 270 CDI 163 163 hp 198 hp 370 nm 460 nm
Mercedes ML 320 218 218 hp 232 hp 310 nm 338 nm
Mercedes ML 350 235 235 hp 247 hp 345 nm 360 nm
Mercedes ML 400 CDI 250 250 hp 285 hp 560 nm 630 nm
Mercedes ML 400 CDI 250 250 hp 285 hp 560 nm 620 nm
Mercedes ML 430 272 272 hp 297 hp 390 nm 425 nm
Mercedes ML 500 292 292 hp 312 hp 440 nm 470 nm
Mercedes ML 55 AMG 367 hp 397 hp 510 nm 540 nm
         
         
ML-Class (+05) Original BHP Remapped BHP Original Torque Remapped Torque
Mercedes ML 280 CDI 190 190 hp 223 hp 440 nm 510 nm
Mercedes ML 320 CDI 224 224 hp 260 hp 510 nm 575 nm
Mercedes ML 350 272 272 hp 297 hp 350 nm 385 nm
Mercedes ML 420 CDI 306 306 hp 355 hp 700 nm 790 nm
Mercedes ML 500 388 388 hp 413 hp 530 nm 570 nm
Mercedes ML 63 AMG 510 510 hp 548 hp 630 nm 675 nm
         
         
R-Class Original BHP Remapped BHP Original Torque Remapped Torque
Mercedes R 280 CDI 190 190 hp 223 hp 440 nm 510 nm
Mercedes R 320 CDI 224 224 hp 254 hp 510 nm 570 nm
Mercedes R 350 272 272 hp 297 hp 350 nm 385 nm
Mercedes R 500 306 306 hp 336 hp 460 nm 490 nm
Mercedes R 63 AMG 510 510 hp 540 hp 630 nm 660 nm
         
         
S-Class (-99) Original BHP Remapped BHP Original Torque Remapped Torque
Mercedes S 300 231 hp 251 hp 310 nm 330 nm
Mercedes S 300 TD 177 177 hp 205 hp 330 nm 372 nm
Mercedes S 320 224 bis 98 224 hp 237 hp 316 nm 339 nm
Mercedes S 350 TD 150 hp 180 hp 310 nm 370 nm
Mercedes S 430 279 bis 98 279 hp 301 hp 400 nm 422 nm
Mercedes S 600 394 394 hp 414 hp 570 nm 600 nm
         
         
S-Class (+99) Original BHP Remapped BHP Original Torque Remapped Torque
Mercedes S 320 224 224 hp 237 hp 316 nm 339 nm
Mercedes S 320 CDI 197 197 hp 233 hp 470 nm 560 nm
Mercedes S 320 CDI 204 204 hp 234 hp 500 nm 570 nm
Mercedes S 350 245 245 hp 257 hp 350 nm 367 nm
Mercedes S 400 CDI 279 279 hp 301 hp 400 nm 422 nm
Mercedes S 430 279 279 hp 301 hp 400 nm 422 nm
Mercedes S 500 306 306 hp 331 hp 460 nm 495 nm
Mercedes S 55 AMG 612 612 hp 650 hp 1000 nm 1100 nm
Mercedes S 600 500 500 hp 515 hp 800 nm 820 nm
         
         
S-Class (+05) Original BHP Remapped BHP Original Torque Remapped Torque
Mercedes S-Class S 320 CDI 235 235 hp 271 hp 540 nm 605 nm
Mercedes S-Class S 350 272 272 hp 297 hp 350 nm 385 nm
Mercedes S-Class S 420 CDI 320 320 hp 365 hp 730 nm 820 nm
Mercedes S-Class S 450 340 340 hp 358 hp 460 nm 485 nm
Mercedes S-Class S 500 388 388 hp 410 hp 530 nm 560 nm
Mercedes S-Class S 600 517 517 hp 557 hp 830 nm 885 nm
Mercedes S-Class S 63 AMG 525 525 hp 563 hp 630 nm 675 nm
Mercedes S-Class S 65 AMG 612 612 hp 697 hp 1000 nm 1100 nm
         
         
SL Original BHP Remapped BHP Original Torque Remapped Torque
Mercedes SL 280 204 204 hp 217 hp 270 nm 290 nm
Mercedes SL 300 231 231 hp 258 hp 272 nm 293 nm
Mercedes SL 320 224 224 hp 236 hp 315 nm 330 nm
Mercedes SL 500 306 306 hp 316 hp 460 nm 475 nm
Mercedes SL 500 326 326 hp 347 hp 460 nm 490 nm
Mercedes SL 600 394 394 hp 409 hp 570 nm 590 nm
         
         
SL (+01) Original BHP Remapped BHP Original Torque Remapped Torque
Mercedes SL 350 245 245 hp 270 hp 350 nm 380 nm
Mercedes SL 500 306 306 hp 331 hp 460 nm 495 nm
Mercedes SL 55 AMG 500 500 hp 530 hp 700 nm 740 nm
Mercedes SL 600 500 500 hp 535 hp 800 nm 850 nm
Mercedes SL 65 AMG 612 612 hp 650 hp 1000 nm 1100 nm
         
         
SLK Original BHP Remapped BHP Original Torque Remapped Torque
Mercedes SLK 200 136 136 hp 148 hp 190 nm 205 nm
Mercedes SLK 200 Kompressor 163 163 hp 193 hp 230 nm 270 nm
Mercedes SLK 230 Kompressor 193 193 hp 223 hp 280 nm 330 nm
Mercedes SLK 230 Kompressor 197 197 hp 227 hp 280 nm 330 nm
Mercedes SLK 32 AMG 354 354 hp 374 hp 450 nm 480 nm
Mercedes SLK 320 218 218 hp 238 hp 310 nm 340 nm
         
         
SLK (+04) Original BHP Remapped BHP Original Torque Remapped Torque
Mercedes SLK 200 Kompressor 1.8 163 163 hp 183 hp 240 nm 270 nm
Mercedes SLK 280 231 231 hp 245 hp 300 nm 320 nm
Mercedes SLK 350 V6 272 272 hp 297 hp 350 nm 385 nm
Mercedes SLK 55 AMG 360 360 hp 388 hp 510 nm 545 nm
         
         
Sprinter Original BHP Remapped BHP Original Torque Remapped Torque
Mercedes Sprinter 208 CDI 82 82 hp 107 hp 200 nm 250 nm
Mercedes Sprinter 210 102 102 hp 140 hp 220 nm 280 nm
Mercedes Sprinter 211 CDI 109 109 hp 139 hp 270 nm 320 nm
Mercedes Sprinter 212 122 122 hp 147 hp 280 nm 320 nm
Mercedes Sprinter 220 CDI 129 129 hp 159 hp 300 nm 350 nm
Mercedes Sprinter 270 CDI 156 156 hp 186 hp 330 nm 380 nm
         
         
Sprinter II Original BHP Remapped BHP Original Torque Remapped Torque
Mercedes Sprinter II 3.5 V6 (224/324/424/524) 258 hp 278 hp 340 nm 365 nm
Mercedes Sprinter II CDI 88 (209/309/409/509) 88 hp 118 hp 220 nm 285 nm
Mercedes Sprinter II CDI 109 (211/311/411/511) 109 hp 138 hp 280 nm 340 nm
Mercedes Sprinter II CDI 129 (213/313/413/513) 129 hp 159 hp 305 nm 360 nm
Mercedes Sprinter II CDI 150 (215/315/415/515) 150 hp 183 hp 330 nm 390 nm
Mercedes Sprinter II CDI 184 (218/318/418/518) 184 hp 211 hp 400 nm 465 nm
         
         
Vaneo Original BHP Remapped BHP Original Torque Remapped Torque
Mercedes Vaneo 160 CDI 75 75 hp 101 hp 160 nm 210 nm
Mercedes Vaneo 170 CDI 91 91 hp 118 hp 180 nm 230 nm
         
         
Viano Original BHP Remapped BHP Original Torque Remapped Torque
Mercedes Viano 2.2 CDI 109 109 hp 139 hp 270 nm 320 nm
Mercedes Viano 2.2 CDI 116 116 hp 144 hp 290 nm 350 nm
Mercedes Viano 2.2 CDI 150 150 hp 180 hp 330 nm 380 nm
Mercedes Viano 3.0 CDI 204 204 hp 245 hp 440 nm 495 nm
         
         
Vito (-03) Original BHP Remapped BHP Original Torque Remapped Torque
Mercedes Vito 108 CDI 82 82 hp 111 hp 200 nm 268 nm
Mercedes Vito 110 CDI 102 102 hp 140 hp 250 nm 320 nm
Mercedes Vito 112 CDI 122 122 hp 151 hp 300 nm 347 nm
         
         
Vito (+03) Original BHP Remapped BHP Original Torque Remapped Torque
Mercedes Vito CDI 109 2,2 88 88 hp 113 hp 240 nm 290 nm
Mercedes Vito CDI 109 2,2 95 95 hp 120 hp 250 nm 305 nm
Mercedes Vito CDI 111 2,2 109 109 hp 134 hp 270 nm 320 nm
Mercedes Vito CDI 111 2,2 116 116 hp 144 hp 290 nm 350 nm
Mercedes Vito CDI 115 2,2 150 150 hp 180 hp 330 nm 390 nm
Mercedes Vito CDI 115 3,0 150 204 hp 236 hp 440 nm 500 nm
Mercedes Vito 119 190 190 hp 202 hp 270 nm 285 nm
Mercedes Vito 123 231 231 hp 246 hp 345 nm 365 nm
Mercedes Vito 126 258 258 hp 276 hp 340 nm 365 nm